金卡体检套餐 800
2017-07-17 09:34:09
金卡体检套餐 | ||||
体检单位:淄博市美年大健康体检中心 地址:淄博高新区金晶大道267号颐和大厦1号楼 | ||||
序号 | 类别 | 体检项目 | 临床意义 | 备注 |
1 | 各科室检查 | 一般检查 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | 必查(分析报告重要数据) |
2 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | ||
3 | 外科 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
4 | 口腔科 | 了解口腔黏膜是否病变和龋齿等,牙周有无异常及早期病变。 | ||
5 | 静态心电图(ECG) | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
6 | 检验项目 | 尿常规11项 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | |
7 | 血常规18项 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
8 | 肝功能6项 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT)、谷草转氨酶AST、总胆红素TBIL、直接胆红素DBIL、间接胆红素IBIL、r-谷氨酰转肽酶(GGT) | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | |
9 | 血脂2项 | 总胆固醇TC、甘油三酯TG | ||
10 | 肾功能3项 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症,痛风等 | |
11 | 空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | 空腹抽血 | |
12 | 超声检查 | 腹部彩超 | 对人体脏器肝、胆、脾、胰、双肾进行超声波检测,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别,如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等 | 做此项需空腹 |
13 | 甲状腺彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病 | 目前是多发病症 | |
14 | 特色检查 | 骨密度检测 | 早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治,确定骨质疏松的重要手段,是评价骨丢失率和疗效的客观指标。 | 35岁以上人员重点关注 |
15 | 经颅多谱勒(TCD) | 了解颅内及颅外各血管及其分支的血流情况,有无颅底动脉供血不足,有无硬化,狭窄,畸形,痉挛、阻塞等 | 35岁以上人员重点关注 | |
16 | 胸肺CT平扫 | 对肺部急慢性炎症、肺部良恶性肿瘤和肿瘤样病变的诊断及鉴别诊断。纵膈及胸膜病变诊断及鉴别诊断。 | 哺乳期、怀孕及备孕者慎做此项 | |
17 | 营养早餐 | |||
18 | 汇总分析专家讲解报告 | |||
合计:800元 |